Parámetros de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos (VI, 20-80 años; VD, 20-68 años). 1
|
VI |
VD |
VTD (mL) | 106 - 214 | 118 - 250 |
VTD (mL/m2) | 57 - 105 | 61 - 121 |
VTS (mL) | 26 - 82 | 41 - 117 |
VTS (ml/m2) | 14 - 38 | 19 - 59 |
FE (%) | 57 - 77 | 52 - 72 |
Masa miocárdica (g) | 92 - 176 | 25 - 57 |
Índice de masa (g/m2) | 49 - 85 | 13 - 29 |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Rangos de referencia para varones adultos (VI, 20-80 años; VD, 20-68 años). 1
Severidad |
VI |
VD |
||||
Leve | Moderada | Severa | Leve | Moderada | Severa | |
VTD (mL) | 215 - 241 | 242 - 268 | > 268 | 251 - 283 | 284 - 316 | > 316 |
VTD (mL/m2) | 106 - 117 | 118 - 129 | > 129 | 122 - 136 | 137 - 151 | > 151 |
VTS (mL) | 83 - 96 | 97 - 110 | > 110 | 118 - 136 | 137 - 155 | > 155 |
VTS (ml/m2) | 39 - 44 | 45 - 50 | > 50 | 60 - 69 | 70 - 79 | > 79 |
FE (%) | 41 - 56 | 30 - 40 | < 30 | 41 - 52 | 30 - 40 | < 30 |
Masa miocárdica (g) | 177 - 197 | 198 - 218 | > 218 | 59 - 65 | 66 - 73 | > 73 |
Índice de masa (g/m2) | 86 - 94 | 95 - 103 | > 103 | 30 - 33 | 34 - 37 | > 37 |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetros de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas (VI, 20-80 años; VD, 20-68 años). 1
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 86 - 178 | 77 - 201 |
VTD (mL/m2) | 56 - 96 | 48 - 112 |
VTS (mL) | 22 - 66 | 24 - 84 |
VTS (ml/m2) | 14 - 34 | 12 - 52 |
FE (%) | 57 - 77 | 51 - 71 |
Masa miocárdica (g) | 56 - 140 | 21 - 49 |
Índice de masa (g/m2) | 41 - 81 | 12 - 28 |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Rangos de referencia para mujeres adultas (VI, 20-80 años; VD, 20-68 años). 1
Severidad |
VI |
VD |
||||
Leve | Moderada | Severa | Leve | Moderada | Severa | |
VTD (mL) | 179 - 201 | 202 - 224 | > 224 | 202 - 232 | 233 - 263 | > 263 |
VTD (mL/m2) | 97 - 106 | 107 - 116 | > 116 | 113 - 128 | 129 - 144 | > 144 |
VTS (mL) | 67 - 77 | 78 - 88 | > 88 | 85 - 99 | 100 - 114 | > 114 |
VTS (ml/m2) | 35 - 39 | 40 - 44 | > 44 | 53 - 62 | 63 - 72 | > 72 |
FE (%) | 41 - 56 | 30 - 40 | < 30 | 41 - 51 | 30 - 40 | < 30 |
Masa miocárdica (g) | 141 - 161 | 162 - 182 | > 182 | 50 - 56 | 57 - 63 | > 63 |
Índice de masa (g/m2) | 72 - 91 | 92 - 101 | > 101 | 29 - 32 | 33 - 36 | > 36 |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Trabajo de recopilación realizado por el Doctor Pedro María Azcárate Agüero.
Bibliografía
- Steffen E Petersen, Mohammed Y Khanji, Sven Plein, Patrizio Lancellotti, Chiara Bucciarelli-Ducci. European Association of Cardiovascular Imaging expert consensus paper: a comprehensive review of cardiovascular magnetic resonance normal values of cardiac chamber size and aortic root in adults and recommendations for grading severity. https://doi.org/10.1093/ehjci/jez232