Enlace rápido |
||
Varones | Mujeres | |
Adultos (20-79 años) | Ir | Ir |
Adultos entre 20 y 29 años | Ir | Ir |
Adultos entre 30 y 39 años | Ir | Ir |
Adultos entre 40 y 49 años | Ir | Ir |
Adultos entre 50 y 59 años | Ir | Ir |
Adultos entre 60 y 69 años | Ir | Ir |
Adultos entre 70 y 79 años | Ir | Ir |
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos (20-79 años). 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
|
VI |
VD |
VTD (mL) | 156 (115-198) | 163 (113-213) |
VTD (mL/m2) | 80 (63-98) | 83 (60-106) |
VTS (mL) | 53 (30-75) | 57 (27-86) |
VTS (ml/m2) | 27 (16-38) | 29 (15-43) |
VL (mL) | 104 (76-132) | 106 (72-140) |
FE (%) | 67 (58-75) | 66 (53-78) |
Masa miocárdica (g) | 146 (108-184) | 66 (38-94) |
Índice de masa (g/m2) | 74 (58-91) | 34 (20-47) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 20 y 29 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 167 (126-208) | 177 (127-227) |
VTD (mL/m2) | 86 (68-103) | 91 (68-114) |
VTS (mL) | 58 (35-80) | 68 (38-98) |
VTS (ml/m2) | 30 (19-41) | 35 (21-50) |
VL (mL) | 109 (81-137) | 108 (74-143) |
FE (%) | 65 (57-74) | 61 (48-74) |
Masa miocárdica (g) | 148 (109-186) | 70 (42-99) |
Índice de masa (g/m2) | 76 (59-93) | 36 (23-50) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 30 y 39 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 163 (121-208) | 171 (121-221) |
VTD (mL/m2) | 83 (66-101) | 88 (65-111) |
VTS (mL) | 56 (33-78) | 64 (34-94) |
VTS (ml/m2) | 29 (18-39) | 33 (18-47) |
VL (mL) | 107 (79-135) | 108 (74-142) |
FE (%) | 66 (57-75) | 63 (50-76) |
Masa miocárdica (g) | 147 (109-185) | 69 (40-97) |
Índice de masa (g/m2) | 75 (59-92) | 35 (22-49) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 40 y 49 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 159 (117-200) | 166 (116-216) |
VTD (mL/m2) | 81 (64-99) | 85 (62-108) |
VTS (mL) | 54 (31-76) | 59 (29-89) |
VTS (ml/m2) | 27 (17-38) | 30 (16-45) |
VL (mL) | 105 (77-133) | 107 (73-141) |
FE (%) | 66 (58-75) | 65 (52-77) |
Masa miocárdica (g) | 146 (108-185) | 67 (39-95) |
Índice de masa (g/m2) | 75 (58-91) | 34 (21-48) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 50 y 59 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 154 (113-196) | 160 (111-210) |
VTD (mL/m2) | 79 (62-97) | 82 (59-105) |
VTS (mL) | 51 (29-74) | 55 (25-85) |
VTS (ml/m2) | 26 (15-37) | 28 (13-42) |
VL (mL) | 103 (75-131) | 106 (72-140) |
FE (%) | 67 (58-76) | 66 (53-79) |
Masa miocárdica (g) | 146 (107-184) | 65 (37-94) |
Índice de masa (g/m2) | 74 (57-91) | 33 (20-46) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 60 y 69 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 150 (109-191) | 155 (105-205) |
VTD (mL/m2) | 77 (60-95) | 79 (56-101) |
VTS (mL) | 49 (27-72) | 50 (20-80) |
VTS (ml/m2) | 25 (14-36) | 25 (11-40) |
VL (mL) | 101 (73-129) | 105 (71-139) |
FE (%) | 67 (58-76) | 68 (55-81) |
Masa miocárdica (g) | 145 (107-183) | 63 (35-92) |
Índice de masa (g/m2) | 73 (57-90) | 32 (19-45) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para varones adultos entre 70 y 79 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 146 (105-187) | 150 (100-200) |
VTD (mL/m2) | 75 (58-93) | 75 (52-98) |
VTS (mL) | 47 (25-70) | 46 (16-76) |
VTS (ml/m2) | 24 (13-35) | 23 (8-37) |
VL (mL) | 99 (71-127) | 104 (70-138) |
FE (%) | 68 (59-77) | 70 (57-83) |
Masa miocárdica (g) | 144 (106-183) | 62 (33-90) |
Índice de masa (g/m2) | 73 (57-90) | 31 (18-44) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas (20-79 años). 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 128 (88-168) | 126 (84-168) |
VTD (mL/m2) | 75 (57-92) | 73 (55-92) |
VTS (mL) | 42 (23-60) | 43 (17-69) |
VTS (ml/m2) | 24 (15-34) | 25 (12-38) |
VL (mL) | 86 (58-114) | 83 (57-108) |
FE (%) | 67 (58-76) | 66 (54-78) |
Masa miocárdica (g) | 108 (72-144) | 48 (27-69) |
Índice de masa (g/m2) | 63 (48-77) | 28 (18-38) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 20 y 29 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 139 (99-179) | 142 (100-184) |
VTD (mL/m2) | 82 (65-99) | 84 (65-102) |
VTS (mL) | 48 (29-66) | 55 (29-82) |
VTS (ml/m2) | 28 (19-37) | 32 (20-45) |
VL (mL) | 91 (63-119) | 87 (61-112) |
FE (%) | 66 (56-75) | 61 (49-73) |
Masa miocárdica (g) | 110 (74-146) | 54 (33-74) |
Índice de masa (g/m2) | 62 (47-77) | 32 (22-42) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 30 y 39 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 135 (94-175) | 136 (94-178) |
VTD (mL/m2) | 79 (62-96) | 80 (61-98) |
VTS (mL) | 45 (27-64) | 51 (25-77) |
VTS (ml/m2) | 27 (17-36) | 30 (17-43) |
VL (mL) | 89 (61-117) | 85 (59-111) |
FE (%) | 66 (57-75) | 63 (51-75) |
Masa miocárdica (g) | 106 (70-142) | 51 (31-72) |
Índice de masa (g/m2) | 62 (47-77) | 30 (20-40) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 40 y 49 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 130 (90-171) | 130 (87-172) |
VTD (mL/m2) | 76 (59-93) | 76 (57-94) |
VTS (mL) | 43 (25-62) | 46 (20-72) |
VTS (ml/m2) | 25 (16-34) | 25 (16-34) |
VL (mL) | 87 (59-115) | 84 (58-109) |
FE (%) | 67 (58-76) | 65 (53-77) |
Masa miocárdica (g) | 107 (71-143) | 49 (28-70) |
Índice de masa (g/m2) | 63 (48-77) | 29 (19-39) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 50 y 59 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 126 (86-166) | 124 (81-166) |
VTD (mL/m2) | 73 (56-90) | 72 (53-90) |
VTS (mL) | 41 (22-59) | 42 (15-68) |
VTS (ml/m2) | 24 (14-33) | 24 (11-37) |
VL (mL) | 85 (57-113) | 82 (56-108) |
FE (%) | 68 (59-77) | 67 (55-79) |
Masa miocárdica (g) | 108 (72-144) | 47 (26-68) |
Índice de masa (g/m2) | 63 (48-78) | 27 (17-37) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 60 y 69 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 122 (82-162) | 117 (75-160) |
VTD (mL/m2) | 70 (53-87) | 68 (49-86) |
VTS (mL) | 39 (20-57) | 37 (11-63) |
VTS (ml/m2) | 22 (13-31) | 21 (8-34) |
VL (mL) | 83 (56-111) | 80 (55-106) |
FE (%) | 69 (60-78) | 69 (57-81) |
Masa miocárdica (g) | 109 (73-145) | 45 (24-66) |
Índice de masa (g/m2) | 63 (48-78) | 26 (16-36) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Parámetro de función y masa ventricular. Valores normales para mujeres adultas entre 70 y 79 años. 12
Media en negrita. Entre paréntesis, intervalo de confianza del 95%.
VI |
VD |
|
VTD (mL) | 118 (77-158) | 111 (69-153) |
VTD (mL/m2) | 67 (50-84) | 64 (45-82) |
VTS (mL) | 36 (18-58) | 32 (6-58) |
VTS (ml/m2) | 21 (12-30) | 19 (6-32) |
VL (mL) | 81 (54-109) | 79 (53-105) |
FE (%) | 69 (60-78) | 71 (59-83) |
Masa miocárdica (g) | 110 (74-146) | 43 (22-63) |
Índice de masa (g/m2) | 63 (48-78) | 24 (14-35) |
FE: fracción de eyección; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VL: volumen latido: VTD: volumen teledíastólico; VTS: volumen telesistólico.
Trabajo de recopilación realizado por el Doctor Pedro María Azcárate Agüero.
Bibliografía
- Maceira AM, Prasad SK, Khan M, Pennell DJ. Normalized left ventricular systolic and diastolic function by steady state free precession cardiovascular magnetic resonance. J Cardiovasc Magn Reson 2006; 8(3):417-426.
- Maceira AM, Prasad SK, Khan M, Pennell DJ. Reference right ventricular systolic and diastolic function normalized to age, gender and body surface area from steady-state free precession cardiovascular magnetic resonance. Eur Heart J 2006; 27(23):2879-88.